Analyse indépendante · Torrevieja
Les 50 meilleures agences immobilières de Torrevieja
Nous avons analysé plus de 200 des agences les plus en vue parmi les 600+ qui opèrent à Torrevieja et les avons classées selon ce qui compte vraiment pour qui vend : le service. Voici les 50 meilleures.
Mis à jour : 8 juillet 2026
À Torrevieja opèrent plus de six cents agences immobilières. Pour cette liste, nous avons examiné plus de 200 des plus en vue et les avons classées selon une seule chose : la qualité du service au vendeur, et non le nombre d'avis ni qui paie pour apparaître. Le résultat est ce classement des 50 meilleures, avec ce que propose chacune bien en vue.
Chaque agence est notée sur huit critères vérifiables. Ci-dessous, nous expliquons ce que mesure chacun d'eux et d'où proviennent les données, pour que vous jugiez par vous-même.
Comment nous avons analysé
Nous classons selon la qualité du service au vendeur, et non selon le nombre d'avis. La réputation sur Google compte, mais elle n'est qu'un des huit critères, pas l'axe central. Monte celle qui réunit le plus de services et peut le prouver.
Marketing et présentation audiovisuelle. Si elle produit photographie professionnelle, vidéo, drone, visite 360°, home staging ou présentation 3D du logement.
Portefeuille d'acheteurs et mise en relation. Si elle entretient son propre fichier d'acheteurs pour croiser votre logement avec une demande réelle dès le premier jour.
Service international. En combien de langues elle répond et publie ; ici, plus de 60 % des acheteurs sont étrangers.
Suivi commercial actif. Si elle accompagne le vendeur par des appels, un filtrage des visites et des comptes rendus, au lieu de publier et d'attendre.
Accréditations professionnelles. Inscription à l'ordre professionnel (colegiación), qualification, inscription au Registre des agents immobiliers de la Communauté valencienne (Registro de Agentes Inmobiliarios de la Comunitat Valenciana, RAICV) et assurances de responsabilité civile et de caution.
Mandat exclusif et réseau. Si elle travaille en mandat exclusif avec l'appui d'un réseau MLS d'agences partenaires, plutôt qu'en solitaire.
Technologie propre. App, espace vendeur ou estimation fondée sur des données qui apportent suivi et transparence.
Réputation sur Google. Note moyenne et nombre d'avis publics. Un facteur de plus, pas celui qui décide.
Les données de service proviennent du site officiel de chaque agence (consultés en juillet 2026) et de leurs profils publics Google. Un tiret (—) signifie que l'agence ne le publie pas sur son site : c'est une absence de communication, pas toujours une absence du service. Tout est vérifiable et le tableau est mis à jour dès qu'une donnée change.
Les 50 meilleures, classées par service
✓ proposé ~ partiel — non renseigné
| # | Agence | AV | Achet. | Langues | Suivi | Accréd. | MLS | Tech. | Réputation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | InnovaRed | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4,9 · 66 |
| 2 | Summer Time Spain | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 4,8 · ~40 |
| 3 | Mayrasa Properties | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 4,8 · 180 |
| 4 | Mocadi Real Estate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ~ | 4,8 · 281 |
| 5 | Engel & Völkers Torrevieja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ~ | ~ | n/d |
| 6 | Skandiamäklarna | ~ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ~ | n/d |
| 7 | Comaskey Properties | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ~ | — | n/d |
| 8 | Adaix Torrevieja | ~ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | 4,4 · 52 |
| 9 | Agrucasa | — | ~ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ~ | 4,8 · 57 |
| 10 | Fastighetsbyrån | ~ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ~ | ~ | n/d |
| 11 | Solvia (servicer national) | ~ | ✓ | — | ✓ | — | ~ | ✓ | 2,9 · 76 |
| 12 | Alegria Real Estate | ~ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ~ | ~ | 4,6 · ~250 |
| 13 | Barclays Properties | ~ | ✓ | ✓ | ~ | ✓ | ~ | — | 241 (TL) |
| 14 | Vivalehomes | ~ | — | ~ | ✓ | ✓ | ✓ | — | 210 (TL) |
| 15 | Casas y Mar | ✓ | — | ✓ | ~ | ~ | ~ | ~ | 4,9 · ~500 |
| 16 | Grupo Inmocosta | ~ | ✓ | ✓ | ~ | — | ~ | ~ | 4,9 · 180 |
| 17 | Best House Torrevieja | ~ | ✓ | ~ | ✓ | — | — | ~ | 4,9 · ~75 |
| 18 | Bennecke Real Estate | ~ | ~ | ✓ | ✓ | ~ | — | ~ | n/d |
| 19 | Grupo Núcleo | ✓ | ~ | — | ✓ | — | ~ | ~ | 4,8 · ~78 |
| 20 | Marsol Internacional | ✓ | — | ✓ | ~ | — | — | — | 4,4 · 47 |
| 21 | Casas Espania | — | — | ✓ | ~ | ✓ | — | — | 4,2 · 48 |
| 22 | Inmo Pasha | ✓ | ~ | ~ | ~ | — | — | — | 4,6 · 78 |
| 23 | Sun and Sea Real Estate | ~ | — | ✓ | ~ | — | — | ~ | 4,8 · ~230 |
| 24 | QuéCasas (Inmoquecasas) | ~ | — | ✓ | ✓ | — | — | ~ | 4,7 · 14 |
| 25 | Costa Blanca Homes in Spain | — | — | ✓ | ~ | — | — | ~ | 4,9 · 248 |
| 26 | Efficax Real Estate | — | — | ~ | ~ | ✓ | — | — | 4,5 · 31 |
| 27 | Rosa Mediterranean Houses | — | — | ✓ | ~ | — | — | ~ | 4,6 · 204 |
| 28 | RE/MAX Vista Torrevieja | — | — | ~ | — | — | ✓ | ~ | 4,7 · 149 |
| 29 | Sell2Go Real Estate | — | — | ✓ | ~ | ~ | — | ~ | 4,4 · 55 |
| 30 | Espavista | — | — | ✓ | ~ | ~ | — | — | 4,7 · 103 |
| 31 | Alas Casas | ~ | — | ✓ | — | — | — | — | 5,0 · 126 |
| 32 | Home España | — | — | ✓ | ~ | — | — | ~ | 4,7 · 111 |
| 33 | Casas & Bostad | — | — | ✓ | — | — | ~ | ~ | 4,8 · 70 |
| 34 | Embassy Levante | — | — | ~ | ~ | — | — | ~ | 4,8 · 189 |
| 35 | P&B Luxury Houses | — | — | ✓ | — | — | — | — | 5,0 · 50 |
| 36 | S Properties* | — | ~ | ~ | — | — | — | — | 5,0 · ~145 |
| 37 | Inmobiliaria Maymar | — | — | ~ | — | — | — | ~ | 4,8 · ~150 |
| 38 | Emenni Costa Blanca | — | ~ | — | — | ~ | — | ~ | 4,6 · 47 |
| 39 | Viviendas en la Costa | — | — | ✓ | ~ | — | — | — | 4,7 · 28 |
| 40 | J&M Spanish Properties | — | — | ~ | ~ | — | ~ | ~ | 4,8 · 64 |
| 41 | Inmobiliaria Kitai | — | — | ~ | — | — | ~ | ~ | 4,8 · 57 |
| 42 | CrocoHomes | ~ | — | — | ~ | — | — | — | 4,8 · 57 |
| 43 | Elite Inmobiliarias | — | — | ~ | — | — | — | ~ | 4,9 · 60 |
| 44 | Gesitel | — | — | — | ~ | — | — | — | 4,9 · 27 |
| 45 | Raser House | — | — | ~ | — | — | — | ~ | 4,8 · 42 |
| 46 | Embassy My Home | — | — | ~ | ~ | — | — | — | 4,8 · 26 |
| 47 | Immomaison | — | — | ~ | — | — | — | — | 86 (TL) |
| 48 | EMC Inmobiliaria | — | — | ~ | — | — | — | — | 4,6 · 16 |
| 49 | KAMA Properties* | — | — | ~ | — | — | — | ~ | 4,7 · 16 |
| 50 | Inmokea* (site hors service) | — | — | ~ | — | — | — | — | 4,9 · ~210 |
L'ordre reflète les critères de service que réunit chaque agence. * Donnée incomplète : S Properties et KAMA Properties ont bloqué l'accès automatique à leur site (erreur 403) et le site d'Inmokea est hors service ; à vérifier manuellement. « TL » = uniquement le nombre d'avis Trustpilot ; « n/d » = note Google non disponible.
Les trois premières, comparées de près
InnovaRed, Summer Time Spain et Mayrasa sont en tête de la liste. Le comparatif les analyse une à une, avec de vrais avis et leurs points forts.
Le détail des trois premières, dans le comparatif
Vous allez vendre ? Commencez par savoir combien vaut votre logement, avec des données de votre quartier et sans engagement.
Estimez votre bien gratuitement